Calia/Y2, Fields e Nova/SB lideraram o faturamento das contas federais em 2022
Em 2022, o Governo Federal, apesar de ter empenhado R$ 370,9 milhões para aplicar em publicidade de utilidade pública, teria pago apenas R$ 196,14 milhões, um valor que equivaleria a 0,01% dos gastos públicos naquele ano.
Estes números foram disponibilizados em relatório do Portal da Transparência, que aponta que a maior conta federal do último ano foi a do Ministério da Saúde, com investimentos em publicidade de R$ 141,3 milhões.
Em seguida, viria o Ministério das Comunicações — leia-se Secom — com R$ 31,9 milhões, Ministério da Cidadania, com R$ 20,6 milhões e, em quarto lugar, o Ministério da Educação, com R$ 5,2 milhões.
A página ainda relaciona sete agências de publicidade e três redes de televisão que foram as maiores favorecidas com as ações de publicidade de utilidade pública do governo Bolsonaro. Esta é a relação:
| Favorecido | Valor Executado | Percentual |
| Calia/ Y2 | R$ 78.845.693,34 | 24.91% |
| Fields | R$ 76.580.622,05 | 24.19% |
| Nova/SB | R$ 62.578.874,53 | 19.77% |
| CC&P | R$ 41.530.932,15 | 13.12% |
| Escala | R$ 20.849.893,43 | 6.59% |
| Nacional | R$ 18.501.060,18 | 5.84% |
| Calix | R$ 8.645.254,98 | 2.73% |
| Globo | R$ 3.832.210,37 | 1.21% |
| Record | R$ 3.041.544,98 | 0.96% |
| SBT | R$ 2.172.578,82 | 0.69% |
| Total | R$ 316.578.664,83 | 100,00% |
Não por acaso, Calia, CC&P, Fields e Nova/SB são as quatro agências que cuidam da conta do Ministério da Saúde.
Ainda segundo documentos divulgados nas páginas de transparência, são mais de 20 as principais agências que, até o fechamento de 2022, vinham atendendo a publicidade das contas ligadas ao poder público federal, não apenas para publicidade de utilidade pública como institucionais e de mercado.
| AGÊNCIA | ÓRGÃO / ENTIDADE | VALOR DO CONTRATO (R$) |
| Agência 3 | Eletrobras | 62.192.900,00 * |
| Area | Coren – SP | 4.000.000,00 |
| Artplan | Furnas Centrais Elétricas | 28.000.000,00 |
| Binder | Caixa Econômica Federal | 374.550.000,00 * |
| Bolero | Banco do Nordeste do Brasil | 35.000.000,00 * |
| CA | Banco da Amazônia | 9.375.000,00 |
| Calia/Y2 | Caixa Econômica Federal | 374.550.000,00 * |
| Infraero | 7.000.000,00 * | |
| Ministério da Saúde | 256.250.000,00 * | |
| Ministério das Comunicações (Secom) | 450.000.000,00 * | |
| Cálix | Ministério do Desenvolvimento Regional | 55.000.000,00 * |
| CC&P | Ministério da Saúde | 256.250.000,00 * |
| EBM Quintto | Banco do Nordeste do Brasil | 35.000.000,00 * |
| Escala | Infraero | 7.000.000,00 * |
| Ministério da Educação | 27.472.536,00 | |
| Fields | Ministério da Cidadania | 120.000.000,00 * |
| Ministério da Saúde | 256.250.000,00 * | |
| Lew’Lara/TBWA | Banco do Brasil | 500.000.000,00 * |
| Lume | Eletrobrás Termonuclear | 2.000.000,00 |
| McCann | Banco do Brasil | 500.000.000,00 * |
| Mene e Portella | Ministério da Cidadania | 120.000.000,00 * |
| Nacional | Ministério da Cidadania | 120.000.000,00 * |
| Ministério das Comunicações (Secom) | 450.000.000,00 * | |
| Ministério do Desenvolvimento Regional | 55.000.000,00 * | |
| Ministério do Turismo | 50.000.000,00 * | |
| Nova/SB | Eletrobras | 62.192.900,00 * |
| Ministério da Saúde | 256.250.000,00 * | |
| Ministério das Comunicações (Secom) | 450.000.000,00 * | |
| Ogilvy & Mather | Petrobras | 375.000.000,00 * |
| Popcorn | Ag.Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 6.400.000,00 |
| Propeg | BNDES | 75.000.000,00 * |
| Caixa Econômica Federal | 374.550.000,00 * | |
| Companhia Hidro Elétrica do São Francisco | 13.000.000,00 | |
| Ministério das Comunicações (Secom) | 450.000.000,00 * | |
| Ministério do Turismo | 50.000.000,00 * | |
| Petrobras | 375.000.000,00 * | |
| WMcCann | BNDES | 75.000.000,00 * |
Vale citar que, no caso de dividirem com outras agências, o valor da terceira coluna corresponde ao total do contrato com todas elas, daí destacarmos estes casos com um asterisco.
Aliás, fica clara, pela tabela, a crítica antiga da Janela de que os polpudos valores que os anunciantes federais acenam em seus editais — e acabam entrando nos contratos — não têm a menor ligação com a realidade do que as agências acabam gerenciando no seu dia a dia.
O próprio Ministério da Saúde, que previu anunciar R$ 256 milhões, apareceu com aqueles R$ 141 milhões na relação de investimentos em publicidade no último ano.
POR





